제품 설명
● SD4, SD5, SD8, SD11, SD14, SD25, SD180 등 다양한 모델 선택 가능
● 수동, 공압, 전기유압, 원격 제어 키트
유압 밸브는 압력 조절 밸브의 압력 오일로 제어되는 부품으로, 압력 조절 밸브의 압력 오일에 의해 제어됩니다.

| 밸브 구조 | 모노블록 밸브 | 제어 방법 | 수동 |
| 명목 유량 | 45 L/분 | 작동 압력 | P 포트에서 최대 250바 |
| 점도 범위 | 12CST-400CST | 작동 범위 | 15-75mm2/s |
| 주변 온도 | -40°C에서 +80°C | 밸브 섹션 | 1-7 섹션 |
| 프레슈어 미디엄 | 광유 기반 유압 오일 | 내부 누출 | 분당 15cc, 160바, 50 °C |
| 모델 |
압력 MPa |
최대 압력. MPa |
정식 유량 L/min |
최대 유량 L/min |
역압 MPa |
유압 오일 | ||
|
템.랭 °C |
Visc.rang 밀리미터2/s |
여과 정확도 음 |
||||||
| SD4 | 16 | 31.5 | 45 | 45 | ≤1 | -20~+80 | 10~400 | ≤10 |
| SD5 | 20 | 31.5 | 45 | 45 | ||||
| SD11 | 20 | 31.5 | 70 | 70 | ||||
| SD14 | 20 | 25 | 120 | 120 | ||||
| SD18 | 20 | 31.5 | 120 | 160 | ||||
| SD8 | 16 | 31.5 | 80 | |||||
| SD25 | 16 | 31.5 | 240 | |||||
태그
더보기